トップ > ヤマハ(YAMAHA) > PW50
ヤマハ(YAMAHA) PW50
PW50関連商品を楽天市場で探す
【PW50の新車・中古車情報を楽天市場で見る
キッズ向けに作られたオフロード専用プレイバイク、「PW50」。シート高485mm、車重39?、自転車に乗れる子供(3歳〜6歳程度)の入門用モデル。運転操作が容易なオートマチックエンジン、2.5psを生み出す空冷2サイクルを搭載。自転車と同じ左右レバー式ブレーキを採用する。北米では、子供へのクリスマスプレゼント用などで人気を集める。今回、グラフィックを2011年YZシリーズと共通イメージに変更した。
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 空冷・2ストローク・クランク室リードバルブ |
| 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比 | 6.0 |
| 内径(ボア) | 40.0 mm |
| 行程(ストローク) | 39.2 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | VM12×1 |
| 点火方式 | C.D.I.式 |
| 潤滑方式 | 分離給油 |
| 始動方式 | キック式 |
| エンジンオイル容量 | 0.4 L |
| 燃料タンク容量 | 2 L |
| 性能 |
| 最高出力 | 1.8 kw (2.5 ps) / 5500 rpm |
| 最大トルク | 3.5 N・m (0.36 kg・m) / 4500 rpm |
| 燃費 | - |
| 最小回転半径 | - |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | 鋼管バックボーン |
| キャスター | 25 度 / 30 分 |
| トレール | 50mm |
| タイヤサイズ(前) | 2.50-10-4PR |
| タイヤサイズ(後) | 2.50-10-4PR |
| ブレーキ(前) | ドラム(リーディングトレーリング) |
| ブレーキ(後) | ドラム(リーディングトレーリング) |
| 懸架方式(前) | テレスコピック |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | 湿式内拡重錘式 |
| 変速機形式 | オートマチック |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 1.909 |
| 2次減速比 | 6.218 |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | - |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ヘルメット収納スペース | - |
PW50関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ