トップ > ヤマハ(YAMAHA) > パッソル
ヤマハ(YAMAHA) パッソル
パッソル関連商品を楽天市場で探す
【パッソルの新車・中古車情報を楽天市場で見る
ヤマハが原付の黎明期にリリースしたモデルと同じ名前を持つ革新的電動モビリティとして、02年に登場したのがパッソルだ。リチュームイオンバッテリーの電源と、ホイールに内蔵されたモーターで走る100%電動モバイルである。満充電状態からの走行距離は20?ほどと、少なく感じるが、日常の行動範囲であれば使い勝手はかなりのもの。軽い車体と音のない加速。しかし、起動トルクが大きい電動モーターの発進加速は力強く頼もしい。
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 | - |
| 圧縮比 | 0.0 |
| 内径(ボア) | - |
| 行程(ストローク) | - |
| 燃料供給方式 | 電気 |
| キャブレター形式 | − |
| 点火方式 | − |
| 潤滑方式 | − |
| 始動方式 | − |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | - |
| 性能 |
| 最高出力 | 0.95 kw / 1830 rpm |
| 最大トルク | / |
| 燃費 | - |
| 最小回転半径 | 1.6 m |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | バックボーン(アルミパイプ) |
| キャスター | − / − |
| トレール | - |
| タイヤサイズ(前) | 60/100-12 36J(チューブタイプ) |
| タイヤサイズ(後) | 60/100-12 36J(チューブタイプ) |
| ブレーキ(前) | ドラム(リーディングトレーリング) |
| ブレーキ(後) | ドラム(リーディングトレーリング) |
| 懸架方式(前) | テレスコピック |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | − |
| 変速機形式 | 遊星減速機 |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 0.000 |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | - |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | ● |
パッソル関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ