ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキの国産バイク、ハーレーダビッドソンの現行・生産終了車種カタログ
写真と動画での車種比較で欲しいバイクを検索できます。
トップ > ヤマハ(YAMAHA) > ドラッグスター250
250cc空冷4ストロークVツインエンジンに酸化還元触媒採用し、ロー&ロングなボディに搭載するヤマハ「XVS250 ドラッグスター」。ドラッグスターファミリーのボトムラインとなっている。2011年モデルではグラフィック等を変更し、精悍なイメージの「ブラックメタリックX」とクラシックなイメージをもつ「ニューパールホワイト」の2色設定とした。フューエルタンクのピンストライプも各色とも変更、ニューパールホワイトのストライプはマーブル(大理石)調として質感と繊細さを強調した。
| 概要 | |
|---|---|
| 名称 | ドラッグスター250 |
| メーカー | ヤマハ(YAMAHA) |
| 型式 | JBK-VG05J |
| 総排気量 | 248cc |
| 車両重量 | 160 kg |
| 全長×全幅×全高 | 2320 mm × 935 mm × 1070 mm |
| 定地燃費 | 51.0 km/L |
| 発売年月 | 2010年12月17日 |
| メーカー希望小売価格 | 577,500 円 ドラッグスター250の新車・中古車相場を楽天市場で見る |
| エンジンスペック | |
|---|---|
| エンジン型式 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
| 総排気量 | 248cc |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 内径(ボア) | 49.0 mm |
| 行程(ストローク) | 66.0 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | BDS26×1 |
| 点火方式 | T.C.I.式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| 始動方式 | セルフ式 |
| エンジンオイル容量 | 1.8 L |
| 燃料タンク容量 | 11 L |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高出力 | 15 kw (20 ps) / 8000 rpm |
| 最大トルク | 19 N・m (1.9 kg・m) / 6000 rpm |
| 燃費 | 51.0 km/L |
| 最小回転半径 | - |
| 車体概要 | |
|---|---|
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| キャスター | 35 度 / 00 分 |
| トレール | 135mm |
| タイヤサイズ(前) | 80/100-18M/C 47P |
| タイヤサイズ(後) | 130/90-15M/C 66P |
| ブレーキ(前) | 油圧式シングルディスク |
| ブレーキ(後) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
| 懸架方式(前) | テレスコピック |
| 懸架方式(後) | スイングアーム |
| 変速器 | |
|---|---|
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段/リターン式 |
| 変速比 | 1速 2.642 2速 1.684 3速 1.260 4速 1.000 5速 0.821 |
| 1次減速比 | 3.130 |
| 2次減速比 | 2.800 |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 | |
|---|---|
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | - |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ヘルメット収納スペース | - |