トップ > ヤマハ(YAMAHA) > グランドマジェスティ400
ヤマハ(YAMAHA) グランドマジェスティ400
グランドマジェスティ400関連商品を楽天市場で探す
【グランドマジェスティ400の新車・中古車情報を楽天市場で見る
余裕の排気量をもつCVTエンジンとバランスに優れた車体(CFアルミダイキャストフレーム採用)による、走りのビッグスクーター「グランドマジェスティ400(YP400G)」。2009年モデルは、調整可能な5段階のアジャスト機能付き左右ブレーキレバー、制動時のブレーキタッチフィーリング向上、外装デザイン一新、前後シート表皮のステッチ採用などで商品性を高めた。カラーリングはクオリティー感ある「ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)」と「グレーメタリックJ(グレーメタリック)」の新色を採用した。
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 総排気量 | 394cc |
| 圧縮比 | 10.6 |
| 内径(ボア) | 83.0 mm |
| 行程(ストローク) | 73.0 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 燃料噴射式 |
| 点火方式 | T.C.I式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| 始動方式 | セル式 |
| エンジンオイル容量 | 1.7 L |
| 燃料タンク容量 | 14 L |
| 性能 |
| 最高出力 | 23 kw (31 ps) / 7250 rpm |
| 最大トルク | 33 N・m (3.4 kg・m) / 6000 rpm |
| 燃費 | 32.0 km/L |
| 最小回転半径 | - |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | バックボーン |
| キャスター | 27 度 / 00 分 |
| トレール | 100mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/80-14 M/C 58S |
| タイヤサイズ(後) | 150/70-13MC 64S |
| ブレーキ(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧式シングルディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピック |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | 自動遠心式 |
| 変速機形式 | Vベルト式無段変速 |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 2.214 |
| 2次減速比 | 2.625 |
| 無段変速車変速比 | 2.413〜0.887 |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | - |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ヘルメット収納スペース | ● |
グランドマジェスティ400関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ