トップ > スズキ(SUZUKI) > レッツ
スズキ(SUZUKI) レッツ
レッツ関連商品を楽天市場で探す
【レッツの新車・中古車情報を楽天市場で見る
スマートなノーズを持つスタイリッシュなスクーターが欲しい。でも荷物は多いし、ポンと積めるラゲッジスペースがあれば便利なのに…。そんなわがままなリクエストに応えているのがこのレッツだ。コンパクトで軽量、取り回しも楽で扱いやすい、というスクーターの基本性能に加え、ライト上のボディを引き出せる収納式のバスケットを備えている。空冷2サイクル単気筒エンジンはパワフルで68kgの車体をぐんぐん引っ張ってゆく。
| 概要 |
| 名称 | レッツ |
| メーカー | スズキ(SUZUKI) |
| 型式 | A-CA1KA |
| 総排気量 | 49cc |
| 車両重量 | - |
| 全長×全幅×全高 | 1670 mm × 635 mm × 1005 mm |
| 定地燃費 | 59.0 km/L |
| 発売年月 | 1998年02月01日 |
| メーカー希望小売価格 | 144,000 円 レッツの新車・中古車相場を楽天市場で見る |
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 強制空冷・2サイクル・単気筒 |
| 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比 | 7.2 |
| 内径(ボア) | - |
| 行程(ストローク) | - |
| 燃料供給方式 | − |
| キャブレター形式 | − |
| 点火方式 | DC-CDI式 |
| 潤滑方式 | − |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| エンジンオイル容量 | 1.2 L |
| 燃料タンク容量 | 6 L |
| 性能 |
| 最高出力 | (6.3 ps) / 6500 rpm |
| 最大トルク | (0.71 kg・m) / 6000 rpm |
| 燃費 | 59.0 km/L |
| 最小回転半径 | 1.8 m |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | − |
| キャスター | − / − |
| トレール | - |
| タイヤサイズ(前) | 3.00-10 32J |
| タイヤサイズ(後) | 3.00-10 32J |
| ブレーキ(前) | リーディングトレーリング |
| ブレーキ(後) | リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前) | − |
| 懸架方式(後) | − |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | − |
| 変速機形式 | Vベルト無段変速 |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 0.000 |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | ● |
レッツ関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ