トップ > スズキ(SUZUKI) > セピア
スズキ(SUZUKI) セピア
セピア関連商品を楽天市場で探す
【セピアの新車・中古車情報を楽天市場で見る
軽量・コンパクトボディの2サイクル単気筒エンジン搭載のスズキ「セピアAF-50(SEPIA AF-50)」。シートを開ければ、フルフェイスヘルメットが収納できるパーソナルスペース、見やすいメーターパネルには、電機式燃料計を装備。また、ガソリン・オイル給油口をシート後部に設けることで、給油のたびに開閉する必要がなく素早い作業を可能にしている。車体色は、「ブラック」、「パールスティルホワイト」、「キャンディフォレストグリーン」、「キャンディプレジデントマルーン」4色を設定。
| 概要 |
| 名称 | セピア |
| メーカー | スズキ(SUZUKI) |
| 型式 | A-CA1EA |
| 総排気量 | 49cc |
| 車両重量 | - |
| 全長×全幅×全高 | 1640 mm × 605 mm × 975 mm |
| 定地燃費 | 57.0 km/L |
| 発売年月 | 1995年12月01日 |
| メーカー希望小売価格 | 134,000 円 セピアの新車・中古車相場を楽天市場で見る |
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 2サイクル単気筒 |
| 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比 | 7.4 |
| 内径(ボア) | - |
| 行程(ストローク) | - |
| 燃料供給方式 | − |
| キャブレター形式 | − |
| 点火方式 | CDI式 |
| 潤滑方式 | − |
| 始動方式 | セルフ式(キック併設) |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 4 L |
| 性能 |
| 最高出力 | (6.8 ps) / 7000 rpm |
| 最大トルク | (0.72 kg・m) / 6500 rpm |
| 燃費 | 57.0 km/L |
| 最小回転半径 | 1.8 m |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | − |
| キャスター | − / − |
| トレール | - |
| タイヤサイズ(前) | 3.00-10 32J |
| タイヤサイズ(後) | 3.00-10 32J |
| ブレーキ(前) | − |
| ブレーキ(後) | − |
| 懸架方式(前) | − |
| 懸架方式(後) | − |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | − |
| 変速機形式 | Vベルト無段変速 |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 0.000 |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ヘルメット収納スペース | ● |
セピア関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ