ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキの国産バイク、ハーレーダビッドソンの現行・生産終了車種カタログ
写真と動画での車種比較で欲しいバイクを検索できます。
トップ > カワサキ(KAWASAKI) > KSR110
オフロードバイクを可愛くデフォルメしたスタイリングに、倒立フロントフォークや前後ディスクブレーキの採用など本格的な「モーターサイクル」のメカニズムを凝縮したマルチパーパスバイク「KSR110」。パワーユニットには最高出力8.4馬力の空冷4ストローク単気筒SOHC 2バルブエンジンを搭載。モデル生産終了となる「ファイナルカラー」モデルでは、ブラックの外装にグリーンのメッキデカールを採用し、その存在感を一層際立たせている。
| 概要 | |
|---|---|
| 名称 | KSR110 |
| メーカー | カワサキ(KAWASAKI) |
| 型式 | BC-KL110A |
| 総排気量 | 111cc |
| 車両重量 | 92 kg |
| 全長×全幅×全高 | 1670 mm × 705 mm × 995 mm |
| 定地燃費 | 55.0 km/L |
| 発売年月 | 2009年04月10日 |
| メーカー希望小売価格 | 272,000 円 KSR110の新車・中古車相場を楽天市場で見る |
| エンジンスペック | |
|---|---|
| エンジン型式 | 空冷4ストローク単気筒/SOHC2バルブ |
| 総排気量 | 111cc |
| 圧縮比 | 9.5 |
| 内径(ボア) | 53.0 mm |
| 行程(ストローク) | 50.6 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | キャブレター KEIHIN PB18 |
| 点火方式 | CDI |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 始動方式 | キックスターター |
| エンジンオイル容量 | 1.1 L |
| 燃料タンク容量 | 7 L |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高出力 | 6.2 kw (8.4 ps) / 8500 rpm |
| 最大トルク | 8.1 N・m (0.83 kg・m) / 6500 rpm |
| 燃費 | 55.0 km/L |
| 最小回転半径 | - |
| 車体概要 | |
|---|---|
| フレーム形式 | パイプバックボーン |
| キャスター | − / − |
| トレール | - |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-12 48J(チューブレス) |
| タイヤサイズ(後) | 100/90-12 48J(チューブレス) |
| ブレーキ(前) | シングルディスク200mm(外径) |
| ブレーキ(後) | シングルディスク184mm(外径) |
| 懸架方式(前) | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径30mm) |
| 懸架方式(後) | スイングアーム(オイルショック) |
| 変速器 | |
|---|---|
| クラッチ形式 | 自動遠心式・湿式多板チェーン |
| 変速機形式 | 常時噛合式4段リターン |
| 変速比 | 1速 3.000 2速 1.937 3速 1.350 4速 1.086 |
| 1次減速比 | 3.409 |
| 2次減速比 | 2.067 |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 | |
|---|---|
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | - |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ヘルメット収納スペース | - |