トップ > ホンダ(HONDA) > Dioフィット
ホンダ(HONDA) Dioフィット
Dioフィット関連商品を楽天市場で探す
【Dioフィットの新車・中古車情報を楽天市場で見る
デビュー以来、軽量でパワフルな走りとして、原付スクーターのトップモデルの地位を欲しいままにしたDio。そのバリエーションモデルであるフィットは、利便性を高めたモデルとして送り出された。690mmとシート高を低めると同時に、シート前部の幅を狭めることで足つき性の向上をはかっている。エンジン特性は低中速よりのセッティングとなり、最高出力は低めとなったが、使い勝手は高い。スタイルもアグレッシブさよりも丸みのある、親しみやすさを打ち出している。
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 空冷2サイクル単気筒 |
| 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比 | 6.8 |
| 内径(ボア) | - |
| 行程(ストローク) | - |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | − |
| 点火方式 | CDI式 マグネット点火 |
| 潤滑方式 | − |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 5 L |
| 性能 |
| 最高出力 | (5.6 ps) / 6250 rpm |
| 最大トルク | (0.66 kg・m) / 6000 rpm |
| 燃費 | 48.0 km/L |
| 最小回転半径 | 1.8 m |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | − |
| キャスター | − / − |
| トレール | - |
| タイヤサイズ(前) | 80/90-10 44J |
| タイヤサイズ(後) | 80/90-10 44J |
| ブレーキ(前) | − |
| ブレーキ(後) | − |
| 懸架方式(前) | − |
| 懸架方式(後) | − |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | − |
| 変速機形式 | 無段変-式(Vマチック) |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 0.000 |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | ● |
Dioフィット関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ