ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキの国産バイク、ハーレーダビッドソンの現行・生産終了車種カタログ
写真と動画での車種比較で欲しいバイクを検索できます。
トップ > ホンダ(HONDA) > CB400Super Four
【CB400Super Fourの新車・中古車情報を楽天市場で見る
水冷4ストローク直列4気筒400ccエンジンを搭載したネイキッドロードスポーツ「CB400SUPER FOUR」。今回のモデルは、グラファイトブラックを基調とした車体に、前方から後方にかけて描くキャンディーグローリーレッドを配したツートーンを設定した。また、エンジンと前・後ホイールは、カラーリングにマットアクシスグレーメタリックを採用し、前・後ブレーキキャリパーとリアサスペンション部はブラックでまとめられている。限定400台で発売する。
| 概要 | |
|---|---|
| 名称 | CB400Super Four |
| メーカー | ホンダ(HONDA) |
| 型式 | ホンダ・EBL-NC42 |
| 総排気量 | 399cc |
| 車両重量 | 194 kg |
| 全長×全幅×全高 | 2040 mm × 725 mm × 1070 mm |
| 定地燃費 | 31.0 km/L |
| 発売年月 | 2010年03月15日 |
| メーカー希望小売価格 | 750,750 円 CB400Super Fourの新車・中古車相場を楽天市場で見る |
| エンジンスペック | |
|---|---|
| エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 |
| 総排気量 | 399cc |
| 圧縮比 | 11.3 |
| 内径(ボア) | 55.0 mm |
| 行程(ストローク) | 42.0 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射(PGM-FI)〉 |
| 点火方式 | フル・トランジスタ式 バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 18 L |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高出力 | 39 kw (53 ps) / 10500 rpm |
| 最大トルク | 38 N・m (3.9 kg・m) / 9500 rpm |
| 燃費 | 31.0 km/L |
| 最小回転半径 | 2.6 m |
| 車体概要 | |
|---|---|
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| キャスター | 25 度 / 05 分 |
| トレール | 90mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/60ZR 17M/C(55W) |
| タイヤサイズ(後) | 160/60ZR 17M/C(69W) |
| ブレーキ(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| 変速器 | |
|---|---|
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 変速比 | 1速 3.307 2速 2.294 3速 1.750 4速 1.421 5速 1.240 6速 1.130 |
| 1次減速比 | 2.171 |
| 2次減速比 | 2.933 |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 | |
|---|---|
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | ● |
| 時計 | ● |
| ハザードランプ | ● |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | - |