トップ > ホンダ(HONDA) > リード
ホンダ(HONDA) リード
リード関連商品を楽天市場で探す
【リードの新車・中古車情報を楽天市場で見る
ホンダ「リード(LEAD)」は、主に都市部での通勤ユーザーを対象に開発したスクーターで、静粛性と経済性に優れ低燃費を実現した電子制御燃料噴射システム(PGM-FI)採用110ccエンジンと、使い勝手に優れた車体サイズや、シート下には35L大容量収納スペースをもつ。今回、鮮やかな2色の新しいカラーリングを採用し、合計5色の車体色を設定している。またスペシャルカラーとして、特別なカラーリングを施した限定モデル(同価格)もラインアップする。
| 概要 |
| 名称 | リード |
| メーカー | ホンダ(HONDA) |
| 型式 | ホンダ・EBJ-JF19 |
| 総排気量 | 107cc |
| 車両重量 | 114 kg |
| 全長×全幅×全高 | 1835 mm × 665 mm × 1125 mm |
| 定地燃費 | 50.0 km/L |
| 発売年月 | 2009年02月12日 |
| メーカー希望小売価格 | 273,000 円 リードの新車・中古車相場を楽天市場で見る |
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 水冷4ストロークOHC単気筒 |
| 総排気量 | 107cc |
| 圧縮比 | 11.0 |
| 内径(ボア) | 50.0 mm |
| 行程(ストローク) | 55.0 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫潤滑式 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 7 L |
| 性能 |
| 最高出力 | 6.6 kw (9.0 ps) / 7500 rpm |
| 最大トルク | 9.3 N・m (0.95 kg・m) / 6250 rpm |
| 燃費 | 50.0 km/L |
| 最小回転半径 | 1.9 m |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | アンダーボーン |
| キャスター | 26 度 / 30 分 |
| トレール | 74mm |
| タイヤサイズ(前) | 90/90-12 44J |
| タイヤサイズ(後) | 100/90-10 56J |
| ブレーキ(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 2.500 |
| 2次減速比 | 3.769 |
| 無段変速車変速比 | 2.590〜0.880 |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | ● |
リード関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ