ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキの国産バイク、ハーレーダビッドソンの現行・生産終了車種カタログ
写真と動画での車種比較で欲しいバイクを検索できます。
トップ > ホンダ(HONDA) > リトルカブ
ロングセラーのビジネスバイク「スーパーカブ」の足着き性や乗降性を高めた、おしゃれな原付バイク「リトルカブ」。スーパーカブ誕生50周年を記念した「50周年スペシャル」は、ボディカラーに鮮やかな色調の専用色パールコーラルリーフブルーを、シート表皮には落ち着いたイメージのリードレッドを採用。また、サイドカバーに「50th ANNIVERSARY」の記念エンブレム、メーター内にロゴを採用している。
| 概要 | |
|---|---|
| 名称 | リトルカブ |
| メーカー | ホンダ(HONDA) |
| 型式 | JBH-AA01 |
| 総排気量 | 49cc |
| 車両重量 | 79 kg |
| 全長×全幅×全高 | 1775 mm × 660 mm × 960 mm |
| 定地燃費 | 109.0 km/L |
| 発売年月 | 2008年08月01日 |
| メーカー希望小売価格 | 210,000 円 リトルカブの新車・中古車相場を楽天市場で見る |
| エンジンスペック | |
|---|---|
| エンジン型式 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 内径(ボア) | 39.0 mm |
| 行程(ストローク) | 41.4 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | キック式 |
| エンジンオイル容量 | 0.8 L |
| 燃料タンク容量 | 3 L |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高出力 | 2.5 kw (3.4 ps) / 7000 rpm |
| 最大トルク | 3.8 N・m (0.39 kg・m) / 5000 rpm |
| 燃費 | 109.0 km/L |
| 最小回転半径 | 1.8 m |
| 車体概要 | |
|---|---|
| フレーム形式 | バックボーン式 |
| キャスター | 26 度 / 00 分 |
| トレール | 47mm |
| タイヤサイズ(前) | 2.50-14 32L |
| タイヤサイズ(後) | 2.75-14 35P |
| ブレーキ(前) | 機械式リーディング・トレーリング |
| ブレーキ(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| 懸架方式(前) | ボトムリンク式 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| 変速器 | |
|---|---|
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式3段リターン |
| 変速比 | 1速 3.272 2速 1.823 3速 1.190 |
| 1次減速比 | 4.058 |
| 2次減速比 | 2.785 |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 | |
|---|---|
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ヘルメット収納スペース | - |