トップ > ホンダ(HONDA) > ブロード90
ホンダ(HONDA) ブロード90
ブロード90関連商品を楽天市場で探す
【ブロード90の新車・中古車情報を楽天市場で見る
パーソナルシーン、ビジネスシーンその両面で活躍してくれそうなブロード。8.2psとパワフルな出力を発生する空冷2サイクルエンジンを搭載しているブロード90。車体サイズはブロード50と同じで、670mmという低いシート高と高いスクリーンを持ち、快適性を前面に打ち出したスタイルが特徴となる。ひとり乗り仕様のため、タンデムはできないが、シート下の収納スペースは36リットルと十分な容量を持ち、厚さ100mm×長さ700mm以下の長尺物を運べるキャパシティをもっている。
| 概要 |
| 名称 | ブロード90 |
| メーカー | ホンダ(HONDA) |
| 型式 | HF06 |
| 総排気量 | 89cc |
| 車両重量 | 100 kg |
| 全長×全幅×全高 | 1845 mm × 640 mm × 1350 mm |
| 定地燃費 | 42.0 km/L |
| 発売年月 | 1995年01月30日 |
| メーカー希望小売価格 | 255,000 円 ブロード90の新車・中古車相場を楽天市場で見る |
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 空冷2サイクル単気筒 |
| 総排気量 | 89cc |
| 圧縮比 | 6.2 |
| 内径(ボア) | 48.0 mm |
| 行程(ストローク) | 49.6 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | PB11 |
| 点火方式 | CDI式 |
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| エンジンオイル容量 | 1.2 L |
| 燃料タンク容量 | 7 L |
| 性能 |
| 最高出力 | (8.2 ps) / 6750 rpm |
| 最大トルク | (0.96 kg・m) / 4000 rpm |
| 燃費 | 42.0 km/L |
| 最小回転半径 | 2.0 m |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | アンダーボーン |
| キャスター | 27 度 / 00 分 |
| トレール | 67mm |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-12 59J |
| タイヤサイズ(後) | 110/80-10 58J |
| ブレーキ(前) | リーディングトレーリング |
| ブレーキ(後) | リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピック |
| 懸架方式(後) | ユニット・スイング式 |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | − |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 0.000 |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | 2.250〜0.790 |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ヘルメット収納スペース | ● |
ブロード90関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ