トップ > ホンダ(HONDA) > ブロード50
ホンダ(HONDA) ブロード50
ブロード50関連商品を楽天市場で探す
【ブロード50の新車・中古車情報を楽天市場で見る
ユニークなスタイルを持った個性派スクーター、ブロード。このクラスとしては珍しくウインドスクリーンを備え、風や雨でもライダーの快適性を守る。また、670mmと低く設定されたシート高で足つき性も良好。前12インチ、後10インチのキャストホイールを履き、全体に高級感が漂っているのもブロードの特徴だ。シート下に厚さ100mm×長さ700mmという長尺物も収納できるスペースを持つ。
| 概要 |
| 名称 | ブロード50 |
| メーカー | ホンダ(HONDA) |
| 型式 | A-AF33 |
| 総排気量 | 49cc |
| 車両重量 | 98 kg |
| 全長×全幅×全高 | 1845 mm × 640 mm × 1350 mm |
| 定地燃費 | 47.9 km/L |
| 発売年月 | 1995年01月30日 |
| メーカー希望小売価格 | 235,000 円 ブロード50の新車・中古車相場を楽天市場で見る |
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 空冷2サイクル単気筒 |
| 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比 | 6.9 |
| 内径(ボア) | 39.0 mm |
| 行程(ストローク) | 41.4 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | PB2D |
| 点火方式 | CDI式 |
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| エンジンオイル容量 | 1.2 L |
| 燃料タンク容量 | 7 L |
| 性能 |
| 最高出力 | (5.2 ps) / 6250 rpm |
| 最大トルク | (0.61 kg・m) / 6000 rpm |
| 燃費 | 47.9 km/L |
| 最小回転半径 | 2.0 m |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | アンダーボーン |
| キャスター | 27 度 / 00 分 |
| トレール | 67mm |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-12 59J |
| タイヤサイズ(後) | 110/80-10 58J |
| ブレーキ(前) | リーディングトレーリング |
| ブレーキ(後) | リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピック |
| 懸架方式(後) | ユニット・スイング式 |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | − |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 0.000 |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | 3.000〜0.830 |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ヘルメット収納スペース | ● |
ブロード50関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ