トップ > ホンダ(HONDA) > フォルツァ・Z ABS
ホンダ(HONDA) フォルツァ・Z ABS
フォルツァ・Z ABS関連商品を楽天市場で探す
【フォルツァ・Z ABSの新車・中古車情報を楽天市場で見る
フルモデルチェンジにより、新設計の4バルブ単気筒エンジンを搭載、電子制御技術を採用したATミッション「Sマチック」や、キー操作なしでエンジンを始動できる「スマートカードキーシステム」など利便性とスポーティなスタイリングをもつ250ccスクーター「フォルツァ(FORZA)」。今回のモデルでは、フロントカウルのスクリーンガーニッシュを一体化することで、より流麗かつスタイリッシュなデザインを実現。さらに、ホイールのカラーリング、エレガントさを演出するヘッドライトのブルーオーナメント、新デザインのエンブレムなど、外観各部を変更。
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 水冷 4ストローク OHC 4バルブ 単気筒 |
| 総排気量 | 248cc |
| 圧縮比 | 10.2 |
| 内径(ボア) | 68.0 mm |
| 行程(ストローク) | 68.5 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> |
| 点火方式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 12 L |
| 性能 |
| 最高出力 | 16 kw (22 ps) / 7500 rpm |
| 最大トルク | 22 N・m (2.2 kg・m) / 6000 rpm |
| 燃費 | 43.0 km/L |
| 最小回転半径 | 2.6 m |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | バックボーン |
| キャスター | 27 度 / 00 分 |
| トレール | 92mm |
| タイヤサイズ(前) | 110/90-13M/C 55P |
| タイヤサイズ(後) | 140/70-13M/C 61P |
| ブレーキ(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック)Honda Sマチック Evo搭載 |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 0.000 |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | 2.450〜0.800 |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | ● |
| ハザードランプ | ● |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | ● |
フォルツァ・Z ABS関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ