トップ > ホンダ(HONDA) > トゥデイ・デラックス
ホンダ(HONDA) トゥデイ・デラックス
トゥデイ・デラックス関連商品を楽天市場で探す
【トゥデイ・デラックスの新車・中古車情報を楽天市場で見る
環境に配慮した4ストロークエンジンの採用や、機能性に優れていながらも低価格として中国生産としたトゥデイ・デラックス。今回、新たにキャンディールーシッドレッドとブラックのツートーンカラーを採用し、質感の高い落ち着いた印象を与えている。現行のペルセウスブラウンメタリックとブラックのツートーンと合わせ、合計2色のカラーリング。デラックスの専用仕様として、ブラックとブラウンをあしらったツートーンシートや、レッグシールドにはシルバーの縁取り、そしてフロントフェンダーにはストライプ調のデザインを施すなど、質感を向上。
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比 | 10.1 |
| 内径(ボア) | 37.8 mm |
| 行程(ストローク) | 44.0 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | VK0DA |
| 点火方式 | CDI式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 5 L |
| 性能 |
| 最高出力 | 2.8 kw (3.8 ps) / 8000 rpm |
| 最大トルク | 3.6 N・m (0.37 kg・m) / 6500 rpm |
| 燃費 | 65.0 km/L |
| 最小回転半径 | 1.8 m |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | アンダーボーン |
| キャスター | 26 度 / 30 分 |
| トレール | 71mm |
| タイヤサイズ(前) | 80/100-10 46J |
| タイヤサイズ(後) | 80/100-10 46J |
| ブレーキ(前) | 機械式リーディング・トレーリング |
| ブレーキ(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | ユニット・スイング式 |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 3.600 |
| 2次減速比 | 3.769 |
| 無段変速車変速比 | 2.850〜0.860 |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | ● |
トゥデイ・デラックス関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ