トップ > ホンダ(HONDA) > トゥデイ・スペシャル
ホンダ(HONDA) トゥデイ・スペシャル
トゥデイ・スペシャル関連商品を楽天市場で探す
【トゥデイ・スペシャルの新車・中古車情報を楽天市場で見る
ホンダトゥデイ(Today)は、原付スクーターのスタンダードモデルとして、2002年8月に発売以来、低価格でありながら、粘り強く滑らかな出力特性の電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)搭載の空冷4ストロークエンジンと、扱いやすい車体サイズやヘルメット収納スペース、盗難抑止システムやコンビ ブレーキシステムなど充実した装備と、豊富なカラーバリエーションを持つ。「トゥデイ・スペシャル」は、専用ボディカラーとして、愛らしいパールコットンアイボリーとパールベイビィピンクの2色を設定。シート表皮は、高級感のあるツートーン仕様としている。
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比 | 10.1 |
| 内径(ボア) | 37.8 mm |
| 行程(ストローク) | 44.0 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 電子制御燃料噴射式(PGM-FI) |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 5 L |
| 性能 |
| 最高出力 | 3.0 kw (4.1 ps) / 8250 rpm |
| 最大トルク | 3.7 N・m (0.38 kg・m) / 7500 rpm |
| 燃費 | 73.0 km/L |
| 最小回転半径 | 1.8 m |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | アンダーボーン |
| キャスター | 26 度 / 30 分 |
| トレール | 71mm |
| タイヤサイズ(前) | 80/100-10 46J |
| タイヤサイズ(後) | 80/100-10 46J |
| ブレーキ(前) | 機械式リーディング・トレーリング |
| ブレーキ(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 3.600 |
| 2次減速比 | 3.769 |
| 無段変速車変速比 | 2.850〜0.860 |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | ● |
トゥデイ・スペシャル関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ