トップ > ホンダ(HONDA) > ズーマー・デラックス
ホンダ(HONDA) ズーマー・デラックス
ズーマー・デラックス関連商品を楽天市場で探す
【ズーマー・デラックスの新車・中古車情報を楽天市場で見る
遊び心にあふれた個性的なデザインのネイキッドスクーター「ZOOMER」と「ZOOMER・デラックス」。電子制御燃料噴射システム搭載で環境性能を向上、CO2を従来モデル比で約1/5とするなど、排出ガスのクリーン化、スムーズな走りと始動性を向上させている。装備では、両モデルともにウインカーの操作が簡便なウインカープッシュキャンセラー、タフな印象を強調するホルダー締付けタイプのパイプハンドルを採用している。デラックスは、マットファームシルバーメタリックを継続採用し、新たにハーベストベージュを加えた計2色を設定している。
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 水冷4ストロークOHC単気筒 |
| 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比 | 12.0 |
| 内径(ボア) | 37.8 mm |
| 行程(ストローク) | 44.0 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 5 L |
| 性能 |
| 最高出力 | 3.1 kw (4.2 ps) / 8500 rpm |
| 最大トルク | 4.0 N・m (0.41 kg・m) / 5500 rpm |
| 燃費 | 75.0 km/L |
| 最小回転半径 | 1.9 m |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | アンダーボーン |
| キャスター | 26 度 / 30 分 |
| トレール | 75mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/90-10 57J |
| タイヤサイズ(後) | 130/90-10 61J |
| ブレーキ(前) | 機械式リーディング・トレーリング |
| ブレーキ(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | ユニット・スイング式 |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 0.000 |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | 2.850〜0.860 |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | - |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ヘルメット収納スペース | - |
ズーマー・デラックス関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ