ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキの国産バイク、ハーレーダビッドソンの現行・生産終了車種カタログ
写真と動画での車種比較で欲しいバイクを検索できます。
トップ > ホンダ(HONDA) > スーパーカブ90カスタム
【スーパーカブ90カスタムの新車・中古車情報を楽天市場で見る
乗り降りが簡単なバックボーンフレームに足を風雨から守るレッグシールドを装備し、前後に頑丈なキャリアを持つビジネスバイクの基本形はそのままに、スーパーカブ50、70カスタムの手法同様、丸形から角形になる灯火類、そして直線基調となるボディデザインをスタイルコンセプトにしている。また、セルフスターターを備え、エンジン始動も手間いらずとなっているのも特徴だ。ミッションは3速リターンとなる。
| 概要 | |
|---|---|
| 名称 | スーパーカブ90カスタム |
| メーカー | ホンダ(HONDA) |
| 型式 | BC-HA02 |
| 総排気量 | 85cc |
| 車両重量 | 88 kg |
| 全長×全幅×全高 | 1840 mm × 660 mm × 1035 mm |
| 定地燃費 | 60.0 km/L |
| 発売年月 | 2005年09月30日 |
| メーカー希望小売価格 | 216,300 円 スーパーカブ90カスタムの新車・中古車相場を楽天市場で見る |
| エンジンスペック | |
|---|---|
| エンジン型式 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 総排気量 | 85cc |
| 圧縮比 | 9.1 |
| 内径(ボア) | 47.0 mm |
| 行程(ストローク) | 49.5 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | PB5KB |
| 点火方式 | CDI式マグネット点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | キック式セルフ式併設 |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 4 L |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高出力 | 5.1 kw (7.0 ps) / 7000 rpm |
| 最大トルク | 7.7 N・m (0.79 kg・m) / 5500 rpm |
| 燃費 | 60.0 km/L |
| 最小回転半径 | 1.8 m |
| 車体概要 | |
|---|---|
| フレーム形式 | 低床バックボーン式 |
| キャスター | 26 度 / 30 分 |
| トレール | 75mm |
| タイヤサイズ(前) | 2.50-17 38L |
| タイヤサイズ(後) | 2.50-17 43L |
| ブレーキ(前) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキ(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前) | ボトム・リンク式 |
| 懸架方式(後) | スイング・アーム式 |
| 変速器 | |
|---|---|
| クラッチ形式 | 湿式多板コイル・スプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式3段リターン |
| 変速比 | 1速 2.833 2速 1.647 3速 1.045 |
| 1次減速比 | 4.058 |
| 2次減速比 | 2.600 |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 | |
|---|---|
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ヘルメット収納スペース | - |