ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキの国産バイク、ハーレーダビッドソンの現行・生産終了車種カタログ
写真と動画での車種比較で欲しいバイクを検索できます。
トップ > ホンダ(HONDA) > スーパーカブ50ストリート仕様
【スーパーカブ50ストリート仕様の新車・中古車情報を楽天市場で見る
58年の発売以来、半世紀近く世界のビジネスバイクシーンのシンボルとして活躍してきたスーパーカブ。信頼性抜群のエンジンは空冷OHC2バルブ単気筒。その街ノリ仕様の「ストリート仕様」は、個性を主張するボディーカラーとコーディネートしたリアキャリアを装備する。
| 概要 | |
|---|---|
| 名称 | スーパーカブ50ストリート仕様 |
| メーカー | ホンダ(HONDA) |
| 型式 | BB-AA01 |
| 総排気量 | 49cc |
| 車両重量 | 79 kg |
| 全長×全幅×全高 | 1800 mm × 660 mm × 1010 mm |
| 定地燃費 | 130.0 km/L |
| 発売年月 | 2005年09月30日 |
| メーカー希望小売価格 | 173,250 円 スーパーカブ50ストリート仕様の新車・中古車相場を楽天市場で見る |
| エンジンスペック | |
|---|---|
| エンジン型式 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 内径(ボア) | 39.0 mm |
| 行程(ストローク) | 41.4 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | PB3L |
| 点火方式 | CDI式マグネット点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | キック式 |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 4 L |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高出力 | 2.9 kw (4.0 ps) / 7000 rpm |
| 最大トルク | 4.7 N・m (0.48 kg・m) / 4500 rpm |
| 燃費 | 130.0 km/L |
| 最小回転半径 | 1.8 m |
| 車体概要 | |
|---|---|
| フレーム形式 | 低床バックボーン式 |
| キャスター | 26 度 / 30 分 |
| トレール | 75mm |
| タイヤサイズ(前) | 2.25-17 33L |
| タイヤサイズ(後) | 2.25-17 33L |
| ブレーキ(前) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキ(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前) | ボトム・リンク式 |
| 懸架方式(後) | スイング・アーム式 |
| 変速器 | |
|---|---|
| クラッチ形式 | 湿式多板コイル・スプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式3段リターン |
| 変速比 | 1速 3.272 2速 1.764 3速 1.190 |
| 1次減速比 | 4.058 |
| 2次減速比 | 3.076 |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 | |
|---|---|
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ヘルメット収納スペース | - |