ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキの国産バイク、ハーレーダビッドソンの現行・生産終了車種カタログ
写真と動画での車種比較で欲しいバイクを検索できます。
トップ > ホンダ(HONDA) > スーパーカブ110
「スーパーカブ」に、空冷・4ストローク・単気筒110ccエンジンを新設計フレームに搭載し、経済性と実用性を兼ね備えた国内専用モデルとして開発された「スーパーカブ110」。電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)の採用などで、燃費はスーパーカブ90を上回る63.5km/L(60km/h定地走行テスト値)を達成している。クラッチシステムは、発進と変速にそれぞれ独立したクラッチ機構を備えた2段クラッチシステムを採用し、変速時のショックを軽減させている。今回、新たにプコブルーRとバージンベージュRをボディカラーに追加設定し発売する。
| 概要 | |
|---|---|
| 名称 | スーパーカブ110 |
| メーカー | ホンダ(HONDA) |
| 型式 | EBJ-JA07 |
| 総排気量 | 109cc |
| 車両重量 | 93 kg |
| 全長×全幅×全高 | 1830 mm × 710 mm × 1040 mm |
| 定地燃費 | 63.5 km/L |
| 発売年月 | 2010年08月20日 |
| メーカー希望小売価格 | 249,900 円 スーパーカブ110の新車・中古車相場を楽天市場で見る |
| エンジンスペック | |
|---|---|
| エンジン型式 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 総排気量 | 109cc |
| 圧縮比 | 9.0 |
| 内径(ボア) | 50.0 mm |
| 行程(ストローク) | 55.6 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 4 L |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高出力 | 6.0 kw (8.2 ps) / 7500 rpm |
| 最大トルク | 8.4 N・m (0.86 kg・m) / 5500 rpm |
| 燃費 | 63.5 km/L |
| 最小回転半径 | 1.8 m |
| 車体概要 | |
|---|---|
| フレーム形式 | バックボーン式 |
| キャスター | 26 度 / 50 分 |
| トレール | 77mm |
| タイヤサイズ(前) | 2.25-17 33L |
| タイヤサイズ(後) | 2.50-17 43L |
| ブレーキ(前) | 機械式リーディング・トレーリング |
| ブレーキ(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| 変速器 | |
|---|---|
| クラッチ形式 | − |
| 変速機形式 | 常時噛合式4段リターン |
| 変速比 | 1速 2.615 2速 1.555 3速 1.136 4速 0.916 |
| 1次減速比 | 4.058 |
| 2次減速比 | 2.428 |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 | |
|---|---|
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | - |