ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキの国産バイク、ハーレーダビッドソンの現行・生産終了車種カタログ
写真と動画での車種比較で欲しいバイクを検索できます。
トップ > ホンダ(HONDA) > スーパーカブ110プロ
力強い出力特性の空冷・4ストローク・単気筒110ccエンジンを取り回しの良い車体に搭載し、積載性に優れた大型のフロントバスケットとリアキャリアを標準装備したビジネスモデル「スーパーカブ 110プロ」。新聞配達や宅配用途で求められる要素を反映し、小径14インチのタイヤを前・後に採用。サスペンションは、フロントに専用設計のテレスコピックタイプ、リアはストロークを伸ばした仕様とすることで、荷物積載時の走行安定性を高めている。ショッピングやアウトドアでのレジャーにも適した仕様としている。
| 概要 | |
|---|---|
| 名称 | スーパーカブ110プロ |
| メーカー | ホンダ(HONDA) |
| 型式 | EBJ-JA07 |
| 総排気量 | 109cc |
| 車両重量 | 104 kg |
| 全長×全幅×全高 | 1845 mm × 715 mm × 1045 mm |
| 定地燃費 | 66.2 km/L |
| 発売年月 | 2009年10月16日 |
| メーカー希望小売価格 | 289,800 円 スーパーカブ110プロの新車・中古車相場を楽天市場で見る |
| エンジンスペック | |
|---|---|
| エンジン型式 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 総排気量 | 109cc |
| 圧縮比 | 9.0 |
| 内径(ボア) | 50.0 mm |
| 行程(ストローク) | 55.6 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 4 L |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高出力 | 6.0 kw (8.2 ps) / 7500 rpm |
| 最大トルク | 8.4 N・m (0.86 kg・m) / 5500 rpm |
| 燃費 | 66.2 km/L |
| 最小回転半径 | 1.9 m |
| 車体概要 | |
|---|---|
| フレーム形式 | バックボーン式 |
| キャスター | 27 度 / 20 分 |
| トレール | 64mm |
| タイヤサイズ(前) | 70/100-14M/C 37P |
| タイヤサイズ(後) | 80/100-14M/C 49P |
| ブレーキ(前) | 機械式リーディング・トレーリング |
| ブレーキ(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| 変速器 | |
|---|---|
| クラッチ形式 | − |
| 変速機形式 | 常時噛合式4段リターン |
| 変速比 | 1速 2.615 2速 1.555 3速 1.136 4速 0.916 |
| 1次減速比 | 4.058 |
| 2次減速比 | 2.142 |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 | |
|---|---|
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | - |