トップ > ホンダ(HONDA) > スマートDio Z4
ホンダ(HONDA) スマートDio Z4
スマートDio Z4関連商品を楽天市場で探す
【スマートDio Z4の新車・中古車情報を楽天市場で見る
04年2月にリリースされたスマートDioZ4は、それまでのAF55E型の水冷OHC2バルブエンジンから、AF63E型という水冷OHC4バルブ+PGM-FIに進化。原付スクーターとしては、初めてのエンジンパッケージを採用している。高回転までの伸びのある加速が特徴で、クラッチなどのセッティングで発進加速の鋭さも手に入れた4サイクルスポーツモデルだ。小さなエンジンにインジェクションを組み合わせるのにさまざまな技術的トライがなされている。
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 |
| 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比 | 12.0 |
| 内径(ボア) | 38.0 mm |
| 行程(ストローク) | 44.0 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 電子制御燃料噴射式(PGM-FI) |
| 点火方式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 5 L |
| 性能 |
| 最高出力 | 3.9 kw (5.3 ps) / 8000 rpm |
| 最大トルク | 4.8 N・m (0.49 kg・m) / 7500 rpm |
| 燃費 | 80.0 km/L |
| 最小回転半径 | 1.8 m |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | アンダーボーン |
| キャスター | 26 度 / 30 分 |
| トレール | 72mm |
| タイヤサイズ(前) | 90/90-10 50J |
| タイヤサイズ(後) | 90/90-10 50J |
| ブレーキ(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | ユニット・スイング式 |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 0.000 |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | 2.800〜0.860 |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | ● |
| 燃料計 | - |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | ● |
スマートDio Z4関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ