トップ > ホンダ(HONDA) > スマートDio DX
ホンダ(HONDA) スマートDio DX
スマートDio DX関連商品を楽天市場で探す
【スマートDio DXの新車・中古車情報を楽天市場で見る
アルミダイキャスト製フレームとクリーンで静粛性の高いスクーター用4サイクルエンジンを搭載したスマートDio。このDXは、前輪に油圧ディスクブレーキを備えるほか、スイッチでON/OFFが可能なアイドリングストップ機構を追加装備。リヤキャリアなども標準装備される。このアイドリングストップは、交差点などで停止すると数秒後にエンジンが自動停止。発進時にアクセルをひねるだけで自動的に始動するシステムだ。スマートDio DXは、今回カラーリングを高質感のある新色のヘビーグレーメタリックとし、1色のカラーリング設定としている。
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 水冷・4ストローク・単気筒 |
| 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比 | 12.0 |
| 内径(ボア) | 38.0 mm |
| 行程(ストローク) | 44.0 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | NVK00A |
| 点火方式 | CDI式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 5 L |
| 性能 |
| 最高出力 | 3.7 kw (5.0 ps) / 8000 rpm |
| 最大トルク | 4.6 N・m (0.47 kg・m) / 7000 rpm |
| 燃費 | 75.0 km/L |
| 最小回転半径 | 1.8 m |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | アンダーボーン(アルミフレーム) |
| キャスター | 26 度 / 30 分 |
| トレール | 72mm |
| タイヤサイズ(前) | 90/90-10 50J |
| タイヤサイズ(後) | 90/90-10 50J |
| ブレーキ(前) | 機械式リーディングトレーリング<油圧式ディスク> |
| ブレーキ(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | ユニット・スイング式 |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 0.000 |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | 2.800〜0.860 |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | - |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | ● |
スマートDio DX関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ