トップ > ホンダ(HONDA) > シャリー
ホンダ(HONDA) シャリー
シャリー関連商品を楽天市場で探す
【シャリーの新車・中古車情報を楽天市場で見る
72年に登場した「ファミリーバイク」の草分け的存在のシャリー。女性ライダーの乗り降りも考慮した低床バックボーンフレームと710mmという低いシート高。ハンドルに大きなバスケットを装備し、お買い物のパートナー的モビリティーとして、長い販売実績をもっている。エンジンはスーパーカブと同系列の扱いやすいもので、クラッチ操作の必要がない自動遠心式クラッチの3速リターンミッションをもつ。
| 概要 |
| 名称 | シャリー |
| メーカー | ホンダ(HONDA) |
| 型式 | A-CF50 |
| 総排気量 | 49cc |
| 車両重量 | 76 kg |
| 全長×全幅×全高 | 1665 mm × 645 mm × 985 mm |
| 定地燃費 | 115.0 km/L |
| 発売年月 | 1997年03月01日 |
| メーカー希望小売価格 | 179,000 円 シャリーの新車・中古車相場を楽天市場で見る |
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 空冷4サイクルOHC単気筒 |
| 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 内径(ボア) | - |
| 行程(ストローク) | - |
| 燃料供給方式 | − |
| キャブレター形式 | − |
| 点火方式 | CDI式マグネット点火 |
| 潤滑方式 | − |
| 始動方式 | キック式 |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 3 L |
| 性能 |
| 最高出力 | 3 kw (4.0 ps) / 7000 rpm |
| 最大トルク | 4 N・m (0.44 kg・m) / 5500 rpm |
| 燃費 | 115.0 km/L |
| 最小回転半径 | 2.8 m |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | − |
| キャスター | − / − |
| トレール | - |
| タイヤサイズ(前) | 3.50-10 41J |
| タイヤサイズ(後) | 3.50-10 41J |
| ブレーキ(前) | − |
| ブレーキ(後) | − |
| 懸架方式(前) | − |
| 懸架方式(後) | − |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | − |
| 変速機形式 | 常時噛合式3段リターン |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 0.000 |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | - |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ヘルメット収納スペース | - |
シャリー関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ