ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキの国産バイク、ハーレーダビッドソンの現行・生産終了車種カタログ
写真と動画での車種比較で欲しいバイクを検索できます。
トップ > ホンダ(HONDA) > シャドウ750
重厚で高級感のあるスタイリング、美しい造形の水冷V型2気筒エンジン、大型クルーザーモデル「シャドウ<750>」。電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)を採用し、平成19年国内二輪車排出ガス規制に適合。今回カラーリングを変更。ツートーンカラーには、パールサンビームホワイトにサイバーゴールドを組み合わせ、鮮烈なアドベンチャーブルーメタリックにクラシカルホワイトを組み合わせた2モデルを設定している。ツートーンカラーのシート表皮にはブラウンを、ソリッドには、従来モデル同様のグラファイトブラック1色を設定し、合計3色のバリエーション。
| 概要 | |
|---|---|
| 名称 | シャドウ750 |
| メーカー | ホンダ(HONDA) |
| 型式 | ホンダ・EBL-RC50 |
| 総排気量 | 745cc |
| 車両重量 | 258 kg |
| 全長×全幅×全高 | 2510 mm × 920 mm × 1125 mm |
| 定地燃費 | 37.0 km/L |
| 発売年月 | 2009年11月09日 |
| メーカー希望小売価格 | 882,000 円 シャドウ750の新車・中古車相場を楽天市場で見る |
| エンジンスペック | |
|---|---|
| エンジン型式 | 水冷4ストロークOHC V型2気筒 |
| 総排気量 | 745cc |
| 圧縮比 | 9.6 |
| 内径(ボア) | 79.0 mm |
| 行程(ストローク) | 76.0 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 14 L |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高出力 | 32 kw (44 ps) / 5500 rpm |
| 最大トルク | 62 N・m (6.3 kg・m) / 3500 rpm |
| 燃費 | 37.0 km/L |
| 最小回転半径 | 3.3 m |
| 車体概要 | |
|---|---|
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| キャスター | 34 度 / 00 分 |
| トレール | 161mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/90-17M/C 64S |
| タイヤサイズ(後) | 160/80-15M/C 74S |
| ブレーキ(前) | ドラム |
| ブレーキ(後) | ドラム |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| 変速器 | |
|---|---|
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| 変速比 | 1速 2.400 2速 1.550 3速 1.173 4速 0.960 5速 0.851 |
| 1次減速比 | 1.763 |
| 2次減速比 | 0.820×1.058×3.090 |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 | |
|---|---|
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | - |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | - |