トップ > ホンダ(HONDA) > クレアスクーピーDX
ホンダ(HONDA) クレアスクーピーDX
クレアスクーピーDX関連商品を楽天市場で探す
【クレアスクーピーDXの新車・中古車情報を楽天市場で見る
ファッショナブルなスタイリングの原付スクーター「クレアスクーピー」。ツートーンシートとメッキ仕上げのバックミラーを採用したデラックスタイプには、鮮やかなキャンディーフェニックスブルーと、落ち着いたイメージのチタニウムメタリックの、高級感にあふれた2色を展開する。エンジンは、電子制御燃料噴射システム(PGM-FI)を搭載。これにより、燃費は76.5km/L(30km/h定地走行テスト値)と、CO2の低減など優れた環境性能を実現している。A4版ファイルが収まる容量22Lの収納スペースや、安定性を高める前・後連動ブレーキなどを採用している。
| エンジンスペック |
| エンジン型式 | 水冷4ストロークOHC単気筒 |
| 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比 | 12.0 |
| 内径(ボア) | 37.8 mm |
| 行程(ストローク) | 44.0 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| エンジンオイル容量 | - |
| 燃料タンク容量 | 5 L |
| 性能 |
| 最高出力 | 3.2 kw (4.4 ps) / 8000 rpm |
| 最大トルク | 4.0 N・m (0.41 kg・m) / 6000 rpm |
| 燃費 | 76.5 km/L |
| 最小回転半径 | 1.8 m |
| 車体概要 |
| フレーム形式 | アンダーボーン |
| キャスター | 26 度 / 30 分 |
| トレール | 72mm |
| タイヤサイズ(前) | 90/90-10 50J |
| タイヤサイズ(後) | 90/90-10 50J |
| ブレーキ(前) | 機械式リーディング・トレーリング |
| ブレーキ(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | ユニット・スイング式 |
| 変速器 |
| クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 0.000 |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | 2.850〜0.860 |
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | - |
| 時計 | - |
| ハザードランプ | - |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | ● |
クレアスクーピーDX関連商品を楽天市場で探す
△ページトップへ